Подогреватель водоводяной кожухотрубный
ГОСТ 27590-2005
Декларация о соответствии РОСС RU.АВ59.Д00066
Устройство, принцип работы ВВП
Секционные подогреватели состоят из кожухотрубных секций, соединенных в блоки заданной теплопроизводительности с помощью соединительных калачей. Для присоединения к трубопроводам сетевой воды между корпусами подогревателей и трубопроводами устанавливаются переходные патрубки. Каждая секция представляет собой неразборный блок, состоящий из корпуса, трубных досок, трубок поверхности теплообмена. Корпуса секций подогревателей выполняются из стальных труб и соединяются между собой штуцерами. Разъемное исполнение секций позволяет осуществлять организацию производства, транспортировки и сборки на месте блоков с различным числом однотипных секций, в зависимости от назначения, температурного режима, площади теплообмена и т.д.
В подогревателях вода, предназначенная для подогрева, движется по трубам трубной системы, а нагревающая вода движется в межтрубном пространстве с соблюдением принципа противотока. Подогреватели изготавливаются диаметром корпуса секций от 57 до 530 мм. Длиной секций 2000 мм. и 4000 мм. Максимальное рабочее давление 1МП (10 кгс/см2) Максимальная температура теплоносителя 150 °С Средний срок службы - 25 лет.
Водоводяные подогреватели с трубной системой из латуни
| Секция № | Длина секции | Диаметр корпуса | Число трубок | Поверхность нагрева секции | Масса. кг | Тепловой поток, кВт | Стоимость с НДС |
| Подогреватель водоводяной ВВП 01 | 2000 | 57 | 4 | 0.38 | 24 | 7.9 | 5400 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 02 | 4000 | 57 | 4 | 0.75 | 37 | 17.6 | 6700 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 03 | 2000 | 76 | 7 | 0.66 | 33 | 13.1 | 6900 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 04 | 4000 | 76 | 7 | 1.32 | 53 | 28.3 | 8700 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 05 | 2000 | 89 | 10 | 0.94 | 40 | 18.2 | 8200 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 06 | 4000 | 89 | 10 | 1.88 | 65 | 40.7 | 11350 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 07 | 2000 | 114 | 19 | 1.79 | 58 | 39.9 | 11500 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 08 | 4000 | 114 | 19 | 3.58 | 98 | 85.7 | 16600 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 09 | 2000 | 168 | 37 | 3.49 | 113 | 74.4 | 17500 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 10 | 4000 | 168 | 37 | 6.98 | 194 | 147.5 | 27100 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 11 | 2000 | 219 | 61 | 5.76 | 173 | 113.4 | 27200 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 12 | 4000 | 219 | 61 | 11.51 | 302 | 238.4 | 44300 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 13 | 2000 | 273 | 109 | 10.28 | 262 | 236 | 44100 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 14 | 4000 | 273 | 109 | 20.56 | 462 | 479.1 | 70050 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 15 | 2000 | 325 | 151 | 14.24 | 338 | 302.7 | 57300 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 16 | 4000 | 325 | 151 | 20.49 | 595 | 632.4 | 91600 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 17 | 2000 | 377 | 211 | 19.8 | 430 | 421.7 | 98000 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 18 | 4000 | 377 | 211 | 40.1 | 765 | 886.2 | 135000 |
Водоводяные подогреватели с трубной системой из нержавеющей стали
| Секция № | Длина секции | Диаметр корпуса | Число трубок | Поверхность нагрева секции | Масса. кг | Тепловой поток, кВт | Стоимость с НДС |
| Подогреватель водоводяной ВВП 01 | 2000 | 57 | 4 | 0.38 | 24 | 7.9 | 5050 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 02 | 4000 | 57 | 4 | 0.75 | 37 | 17.6 | 5900 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 03 | 2000 | 76 | 7 | 0.66 | 33 | 13.1 | 6000 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 04 | 4000 | 76 | 7 | 1.32 | 53 | 28.3 | 7500 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 05 | 2000 | 89 | 10 | 0.94 | 40 | 18.2 | 7200 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 06 | 4000 | 89 | 10 | 1.88 | 65 | 40.7 | 10200 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 07 | 2000 | 114 | 19 | 1.79 | 58 | 39.9 | 10100 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 08 | 4000 | 114 | 19 | 3.58 | 98 | 85.7 | 14200 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 09 | 2000 | 168 | 37 | 3.49 | 113 | 74.4 | 15950 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 10 | 4000 | 168 | 37 | 6.98 | 194 | 147.5 | 23400 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 11 | 2000 | 219 | 61 | 5.76 | 173 | 113.4 | 23950 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 12 | 4000 | 219 | 61 | 11.51 | 302 | 238.4 | 38000 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 13 | 2000 | 273 | 109 | 10.28 | 262 | 236 | 37350 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 14 | 4000 | 273 | 109 | 20.56 | 462 | 479.1 | 58500 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 15 | 2000 | 325 | 151 | 14.24 | 338 | 302.7 | 47900 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 16 | 4000 | 325 | 151 | 20.49 | 595 | 632.4 | 77200 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 17 | 2000 | 377 | 211 | 19.8 | 430 | 421.7 | 83900 |
| Подогреватель водоводяной ВВП 18 | 4000 | 377 | 211 | 40.1 | 765 | 886.2 | 113900 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПП ПАРОВОДЯНОЙ КОЖУХОТРУБНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (СКОРОСТНОЙ)
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЕТЕВОЙ ВОДЫ ТИПА ПСВ
КАЛАЧИ И ПЕРЕХОДЫ ДЛЯ ВОДОВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ( КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ)
ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПАРОВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
ЭТО ИНТЕРЕСНО
НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОЖУХОТРУБНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
ОЧИСТКА ВОДОВОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПЛАСТИНЧАТЫЕ И КОЖУХОТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ





icq: 645-946-644