Назначение: компенсаторы сальниковые предназначены для компенсации тепловых расширений трубопроводов паровых и водяных тепловых сетей
Условия эксплуатации
Рабочая среда: вода и пар
Давление рабочей среды: Рy до 25 кгс/см²
Температура рабочей среды: вода до 200°С и пар до 300°С
*Для условных проходов от Ду 100 до Ду 800мм
Компенсирующая способность сальниковых компенсаторов изменяется в зависимости от условного прохода компенсатора.
Преимущества: преимуществом сальниковых компенсаторов является их большая компенсирующая способность по сравнению с остальными типами компенсаторов.
Компенсатор сальниковый двусторонний
| Условный проход ,мм | Давление кгс/см | Компенсирующая способность, мм | DH, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм | L5, мм | L, мм | Масса, кг |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 100 | 25 | 2 х 250 | 108 | 133 | 190 | 360 | 65 | 820 | 1540 | 41,5 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 125 | 25 | 2 х 250 | 133 | 159 | 220 | 360 | 65 | 820 | 1540 | 53,4 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 150 | 25 | 2 х 250 | 159 | 194 | 255 | 370 | 75 | 850 | 1590 | 79,3 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 175 | 25 | 2 х 250 | 194 | 219 | 280 | 370 | 75 | 850 | 1590 | 85,9 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 200 | 25 | 2 х 200 | 219 | 273 | 345 | 370 | 120 | 930 | 1670 | 150,5 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 200 | 25 | 2 х 400 | 219 | 273 | 345 | 570 | 120 | 1330 | 2470 | 199,0 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 250 | 25 | 2 х 200 | 273 | 325 | 395 | 370 | 120 | 930 | 1670 | 207,8 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 250 | 25 | 2 х 400 | 273 | 325 | 395 | 570 | 120 | 1330 | 2470 | 267,2 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 300 | 25 | 2 х 200 | 325 | 377 | 450 | 370 | 120 | 930 | 1670 | 269,6 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 300 | 25 | 2 х 400 | 325 | 377 | 450 | 570 | 120 | 1330 | 2470 | 333,3 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 350 | 25 | 2 х 200 | 377 | 426 | 500 | 370 | 120 | 1000 | 1740 | 312,8 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 350 | 25 | 2 х 400 | 377 | 426 | 500 | 570 | 120 | 1400 | 2540 | 372,2 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 400 | 25 | 2 х 300 | 426 | 480 | 550 | 480 | 120 | 1180 | 2140 | 390,0 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 400 | 25 | 2 х 500 | 426 | 480 | 550 | 680 | 120 | 1480 | 2840 | 454,1 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 450 | 25 | 2 х 300 | 480 | 530 | 600 | 480 | 120 | 1180 | 2140 | 421,0 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 450 | 25 | 2 х 500 | 480 | 530 | 600 | 680 | 120 | 1480 | 2840 | 489,1 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 500 | 16 | 2 х 300 | 530 | 576 | 665 | 485 | 130 | 1270 | 2240 | 540,2 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 500 | 16 | 2 х 500 | 530 | 576 | 665 | 685 | 130 | 1670 | 3040 | 630,2 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 600 | 16 | 2 х 300 | 630 | 678 | 770 | 485 | 130 | 1290 | 2260 | 686,2 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 600 | 16 | 2 х 500 | 630 | 678 | 770 | 685 | 130 | 1690 | 3060 | 804,6 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 700 | 16 | 2 х 300 | 720 | 770 | 865 | 485 | 130 | 1290 | 2260 | 819,2 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 700 | 16 | 2 х 500 | 720 | 770 | 865 | 685 | 130 | 1690 | 3060 | 962,4 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 800 | 16 | 2 х 300 | 820 | 872 | 965 | 485 | 130 | 1290 | 2260 | 960,8 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 800 | 16 | 2 х 500 | 820 | 872 | 965 | 685 | 130 | 1690 | 3060 | 1132,0 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 500 | 25 | 2 х 300 | 530 | 578 | 630 | 490 | 134 | 1280 | 2260 | 650,6 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 500 | 25 | 2 х 500 | 530 | 578 | 630 | 690 | 134 | 1680 | 3060 | 756,2 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 600 | 25 | 2 х 300 | 630 | 682 | 790 | 490 | 134 | 1300 | 2280 | 779,9 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 600 | 25 | 2 х 500 | 630 | 682 | 790 | 690 | 134 | 1700 | 3080 | 911,9 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 700 | 25 | 2 х 300 | 720 | 774 | 885 | 490 | 134 | 1300 | 2280 | 983,5 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 700 | 25 | 2 х 500 | 720 | 774 | 885 | 690 | 134 | 1700 | 3080 | 1155,7 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 800 | 25 | 2 х 300 | 820 | 876 | 990 | 490 | 134 | 1300 | 2280 | 1161,1 |
| компенсатор двухсторонний сальниковый 800 | 25 | 2 х 500 | 820 | 876 | 990 | 690 | 134 | 1700 | 3080 | 1364,6 |
Условное обозначение сальниковых двухсторонних компенсаторов
|
Условный проход, мм |
Давление кгс/см2 |
Обозначение |
Компенсирующая способность, мм |
|
100 |
25 |
ТС-580.00.000. |
240х2 |
|
125 |
25 |
ТС-580.00.000.-01 |
240х2 |
|
150 |
25 |
ТС-580.00.000.-02 |
240х2 |
|
200 |
25 |
ТС-580.00.000.-03 |
190х2 |
|
25 |
ТС-580.00.000.-04 |
340х2 |
|
|
250 |
25 |
ТС-580.00.000.-05 |
190х2 |
|
25 |
ТС-580.00.000.-06 |
340х2 |
|
|
300 |
25 |
ТС-580.00.000.-07 |
190х2 |
|
25 |
ТС-580.00.000.-08 |
340х2 |
|
|
350 |
25 |
ТС-580.00.000.-09 |
190х2 |
|
25 |
ТС-580.00.000.-10 |
340х2 |
|
|
400 |
25 |
ТС-580.00.000.-11 |
200х2 |
|
25 |
ТС-580.00.000.-12 |
400х2 |
|
|
500 |
25 |
ТС-580.00.000.-13 |
250х2 |
|
25 |
ТС-580.00.000.-14 |
450х2 |
|
|
600 |
25 |
ТС-580.00.000.-15 |
250х2 |
|
25 |
ТС-580.00.000.-16 |
450х2 |
|
|
700 |
25 |
ТС-580.00.000.-17 |
250х2 |
|
25 |
ТС-580.00.000.-18 |
450х2 |
|
|
800 |
25 |
ТС-580.00.000.-19 |
250х2 |
|
25 |
ТС-580.00.000.-20 |
450х2 |
|
|
500 |
16 |
ТС-580.00.000.-21 |
250х2 |
|
16 |
ТС-580.00.000.-22 |
450х2 |
|
|
600 |
16 |
ТС-580.00.000.-23 |
250х2 |
|
16 |
ТС-580.00.000.-24 |
450х2 |
|
|
700 |
16 |
ТС-580.00.000.-25 |
250х2 |
|
16 |
ТС-580.00.000.-26 |
450х2 |
|
|
800 |
16 |
ТС-580.00.000.-27 |
250х2 |
|
16 |
ТС-580.00.000.-28 |
450х2 |






icq: 645-946-644